Niwot · Grace (G) then Carly (C) · September 1 & September 23
| Notes | APPROACH | RESULT | # | Athlete Name | PA | Avg | R | RBI | 2B | 3B | HR | BB | K | Sac | SF | SB | E | GP | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 PA | 4 | G'5i | Y | G'5o | G3o | G4o | G1i | G · 1 inn · Sep1P3 foul ('5i) | G · 3 inn · Sep11B / E4 ('5i) | G · 6 inn · Sep11-3 | G · 1 inn · Sep23K (3o) | G · 3 inn · Sep234-3 (5o) | 4 | Cat CareyFRINF, P | 84 | 0.418 | 29 | 25 | 11 | 1 | 6 | 5 | 14 | 0 | 0 | 4 | 20 | 23 | 4 | ||||||||||
| 4 PA L | 10 | Y | G'5o | G3o | G'5i | G1i | G · 1 inn · Sep1K (3o) | G · 3 inn · Sep15-3 (1o) | G · 1 inn · Sep232B (5i) | G · 3 inn · Sep235-3 ('5o) | 10 | Madyson UnruhSOOF | 83 | 0.449 | 27 | 11 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 10 | ||||||||||||
| 4 PA | 12 | G4i | G1i | G2i | Y | G'5o | G · 2 inn · Sep11B RF (4i) | G · 3 inn · Sep1L4! (1i) | G · 7 inn · Sep14-3! (2i) | G · 4 inn · Sep233U ('5o) | 12 | Anna HalversonSROF | 83 | 0.430 | 30 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2 | 23 | 12 | ||||||||||||
| 4 PA | 18 | G'5i | Y | G'5o | G2i | G4o | G4po | G · 2 inn · Sep11B CF ('5i) | G · 3 inn · Sep11B SS (4po) | G · 7 inn · Sep1K (4o) | G · 3 inn · Sep234-3 ('5o) | 18 | Blythe FrainSO1B | 80 | 0.413 | 23 | 24 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 23 | 18 | |||||||||||
| 4 PA | 1 | G'5o | G4i | Y | G3o | G1o | G1i | G · 2 inn · Sep11B CF ('5o) | G · 6 inn · Sep1FC 1-2 | G · 1 inn · Sep23P4 (1i) | G · 4 inn · Sep231B HH (4i) | 1 | Sammie WoodsFRC, 3B | 70 | 0.295 | 9 | 19 | 5 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | ||||||||||||
| 2 PA | 23 | Y | G'5o | G2o | G · 1 inn · Sep231B ('5o) | G · 4 inn · Sep235-3 (3o) | 23 | May HerreraSRINF | 68 | 0.417 | 18 | 27 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 14 | 19 | 23 | ||||||||||||||||
| 3 PA | 8 | Y | G4o | G1i | G'5o | G3o | G · 2 inn · Sep1BB ('5o) | G · 2 inn · Sep23K looking (3o) | G · 4 inn · Sep234-3 ('5o) | 8 | Julianna DeemsFRP, UTIL | 64 | 0.426 | 10 | 27 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 8 | |||||||||||||
| 4 PA | 14 | G'5i | Y | G3o | G4o | G4po | G4i | G2o | G · 1 inn · Sep1L6 ('5i) | G · 3 inn · Sep1K (3o) | G · 7 inn · Sep15-3 (3o) | G · 2 inn · Sep23K (4i) | 14 | Mandy RothJRP, INF, OF | 64 | 0.310 | 9 | 15 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 | 14 | ||||||||||
| 2 PA | 3 | Y | G'5o | G3o | G4po | G · 2 inn · Sep1SF9 ('5o) | G · 2 inn · Sep23K looking (3o) | 3 | Emerson ShearJR3B, 2B, UTIL | 57 | 0.340 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 22 | 3 | |||||||||||||||
| 1 PA L | 2 | Y | G2o | G'5i | G · 2 inn · Sep1K dropped-third 2-3 | 2 | Hazel AwsumbSROF | 15 | 0.091 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||
| 33 | Y | 33 | Millie PetersonFRP, 3B | 12 | 0.500 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Y | 11 | Sophia HayesSR1B | 9 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Y | 6 | Sophia ChartierSOC, 2B | 8 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Y | 16 | Stella PriestSROF | 5 | 0.200 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Y | 24 | Sarah NunleyFRP, 1B | 5 | 0.400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Y | 9 | Arizona KeeneyJRP, 1B, OF | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Y | 5 | Camryn LeghSR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Y | 22 | Harmony BalkeFROF | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Y | 32 | Addy RakerFROF, 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| Identity unresolved | 7 | G · 6 inn · Sep1FC 6-4 ('5o) | 7 | Game7 · Chart#7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identity unresolved | 33 | G · 6 inn · Sep1GC1B; pen unclear | 33 | Game7 · Chart#33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identity unresolved | 10 | G · 1 inn · Sep231-3 ('5o) | 10 | Game16 · Chart#10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identity unresolved | 18 | G · 1 inn · Sep23BB ('5o) | 18 | Game16 · Chart#18 | 18 |
| Notes | APPROACH | RESULT | # | Athlete Name | PA | Avg | R | RBI | 2B | 3B | HR | BB | K | Sac | SF | SB | E | GP | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PA | 4 | Y | C · 5 inn · Sep23P6 (3o) | 4 | Cat CareyFRINF, P | 84 | 0.418 | 29 | 25 | 11 | 1 | 6 | 5 | 14 | 0 | 0 | 4 | 20 | 23 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 PA L | 10 | Y | C5o | C'5i | C · 5 inn · Sep23BB (4o) | 10 | Madyson UnruhSOOF | 83 | 0.449 | 27 | 11 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 PA | 12 | Y | C · 6 inn · Sep234-3 (4o) | 12 | Anna HalversonSROF | 83 | 0.430 | 30 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2 | 23 | 12 | |||||||||||||||||||
| 18 | Y | 18 | Blythe FrainSO1B | 80 | 0.413 | 23 | 24 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 23 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Y | 1 | Sammie WoodsFRC, 3B | 70 | 0.295 | 9 | 19 | 5 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 PA | 23 | Y | C · 6 inn · Sep231B / E (3o) | 23 | May HerreraSRINF | 68 | 0.417 | 18 | 27 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 14 | 19 | 23 | |||||||||||||||||||
| 8 | Y | 8 | Julianna DeemsFRP, UTIL | 64 | 0.426 | 10 | 27 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 1 PA | 14 | Y | C4i | C4o | C · 5 inn · Sep23P6 (5i) | 14 | Mandy RothJRP, INF, OF | 64 | 0.310 | 9 | 15 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 1 PA | 3 | Y | C'5o | C4i | C5i | C · 5 inn · Sep23K (4i) | 3 | Emerson ShearJR3B, 2B, UTIL | 57 | 0.340 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 22 | 3 | ||||||||||||||||
| L | 2 | Y | 2 | Hazel AwsumbSROF | 15 | 0.091 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 33 | Y | 33 | Millie PetersonFRP, 3B | 12 | 0.500 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Y | 11 | Sophia HayesSR1B | 9 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Y | 6 | Sophia ChartierSOC, 2B | 8 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Y | 16 | Stella PriestSROF | 5 | 0.200 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Y | 24 | Sarah NunleyFRP, 1B | 5 | 0.400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Y | 9 | Arizona KeeneyJRP, 1B, OF | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Y | 5 | Camryn LeghSR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Y | 22 | Harmony BalkeFROF | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Y | 32 | Addy RakerFROF, 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| Identity unresolved | 24 | C · 6 inn · Sep234-3 (4i) | 24 | Game16 · Chart#24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identity unresolved | 6 | C · 6 inn · Sep23K (4o) | 6 | Game16 · Chart#6 | 6 |
Updated 2026-10-16 14:37 MDT · Same table as the Niwot prep, split by pitcher: approach ranked from that pitcher's own pitches only, results show only her batters · Grace 37 PA (Sep1 21, Sep23 16, Sep23 pencil-only), Carly 8 PA (Sep23, pen; pencil backup covers first4) · MaxPreps: 23 games, Overall 14–9, rechecked 2026-10-16 13:37 MDT, unchanged since October5 · Unconfirmed rows and identity conflicts stay out of named advice, as on the prep.